Blog
MICRON 5300 PRO – czy jakość i cena idzie w parze?
Micron Technology to amerykański producent dysków SSD na rynku konsumenckim znany np. z takich marek jak Crucial.
Micron w swojej ofercie posiada również rozwiązania biznesowe typu enterprise, nie są jednak one już tak popularne.
Dlatego postanowiliśmy porównać je z innymi dyskami SSD tego segmentu.
Pod lupę został wzięty Micron 5300 PRO. Jest to najnowsza seria dysków SSD, następca 5200 PRO. Seria ta jest bardziej zorientowana na zadania wymagające intensywnego odczytu. Radzi sobie nawet z użyciem nawet jednego zapisu całego dysku dziennie.
Micron 5300 PRO porównaliśmy z dyskami konkurencji, które naszym zdaniem są bezpośrednimi odpowiednikami:
- Intel S4510
- Samsung PM883
Porównanie dysków SSD SATA 480GB
Micron 5300 PRO 480GB | Intel S4510 | Samsung PM883 | |
MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY | SSDSC2KB480G801 | MZ7KH480HAHQ | |
Pojemność | 480GB | 480GB | 480GB |
Odczyt | 540 | 560 | 550 |
Zapis | 410 | 490 | 520 |
IOPS Odczyt | 85000 | 95000 | 98000 |
IOPS Zapis | 36000 | 18000 | 25000 |
TBW | 1324 | 1200 | 683* |
DWPD | 1,5* | 1,37* | 1,3 |
Gwarancja | 5 | 5 | 3 |
MTBF | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Porównanie dysków SSD SATA 960GB
Micron 5300 PRO 960GB | Intel S4510 | Samsung PM883 | |
MTFDDAK960TDS-1AW1ZABYY | SSDSC2KB960G801 | MZ7LH960HAJR | |
Pojemność | 960GB | 960GB | 960GB |
Odczyt | 540 | 560 | 550 |
Zapis | 520 | 510 | 520 |
IOPS Odczyt | 95000 | 95000 | 98000 |
IOPS Zapis | 35000 | 36000 | 28000 |
TBW | 2628 | 3400 | 1367* |
DWPD | 1,43* | 1,94* | 1,3 |
Gwarancja | 5 | 5 | 3 |
MTBF | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Porównanie dysków SSD SATA 1.92TB
Micron 5300 PRO 1.92TB | Intel S4510 | Samsung PM883 | |
MTFDDAK1T9TDS-1AW1ZABYY | SSDSC2KB019T801 | MZ7LH1T9HMLT | |
Pojemność | 1.92TB | 1.92TB | 1.92TB |
Odczyt | 540 | 560 | 550 |
Zapis | 520 | 510 | 520 |
IOPS Odczyt | 95000 | 97000 | 98000 |
IOPS Zapis | 30000 | 35500 | 30000 |
TBW | 5256 | 7100 | 2733* |
DWPD | 1,5* | 2* | 1,3 |
Gwarancja | 5 | 5 | 3 |
MTBF | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
*Obliczenia własne na podstawie wzoru:
Micron 5300 PRO – dysk ssd klasy enterprise w rozsądnej cenie
Micron 5300 PRO oferuje zdecydowanie lepszą wytrzymałość niż porównywalne modele Samsunga, przy tym ma niewiele mniejsze parametry niż droższe dyski Intela. Wybór odpowiedniego dysku twardego zależy od zastosowań do jakich chcemy go użyć. Nie mniej Seria 5300 PRO od Microna nie odbiega wydajnością,
a czasami ma nawet lepsze parametry niż porównywalne modele Intela czy Samsunga przy zdecydowanie niższej cenie. Dlatego zdecydowanie polecamy je naszym klientom.