Blog
MICRON 7300 PRO i 7300 MAX – NVME do masowego zastosowania
Micron – jest jedną z niezliczonych firm na świecie, które produkują pamięci RAM i SSD, od początku do końca.
Jako lider rozwiązań półprzewodnikowych oraz dostawca rozwiązań do zastosowań biznesowych, postanowił dodać do swojej oferty rozwiązania NVMe, które mają za zadanie spopularyzowanie tego standardu.
Dyski SSD z serii 7300 – NVMe są przeznaczone do masowego zastosowania w rozwiązań biznesowych. Od małych firm po rozwiązania typu datacenter. Produkty firmy Micron z powodzeniem zapewniają szybkość, czas dostępu oraz osiągi czołowych dysków NVMe na rynku. Micron 7300 PRO został zaprojektowany jako rozwiązanie, które miało zaoferować wysoką jakość a przy tym cena rynkowa miała pozostać w przystępnym przedziale. Micron 7300 PRO przeznaczony jest głównie do ciągłego odczytu. Micron 7300 MAX jest za to skierowany do klientów, którzy są bardziej nastawieni na aplikacje w których występuje mieszany zapis/odczyt.
Kluczowe możliwości
- nawet do 6x wzrost wydajności w stosunku do serii 5300 (SATA)
- 5 letnia gwarancja producenta
- do 520 tys. IOPS i 3GB/s dla odczytu
- możliwość zabezpieczenia swoich danych przez korzystanie z szyfrowania
- power loss protection – czyli funkcja, która zapobiega utracie danych w czasie zaniku prądu
Porównanie serii 7300 PRO i 7300 MAX
7300 PRO: U.2 (7mm) | ||||
MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY | MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY | |
Pojemność | 960GB | 1.92TB | 3.84 | 7.68 |
Odczyt (max. MB/s) | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Zapis (max. MB/s) | 850 | 1550 | 1900 | 1900 |
IOPS Odczyt | 220000 | 396000 | 520000 | 520000 |
IOPS Zapis | 45000 | 55000 | 95000 | 85000 |
PBW | 1.9 | 4.2 | 9.8 | 22.4 |
DWPD | 1 | 1 | 1 | 1 |
7300 MAX: U.2 (7mm) | ||||
MTFDHBE800TDG-1AW1ZABYY | MTFDHBE1T6TDG-1AW1ZABYY | MTFDHBE3T2TDG-1AW1ZABYY | MTFDHBE6T4TDG-1AW1ZABYY | |
Pojemność | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Odczyt | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Zapis | 850 | 1550 | 1900 | 1900 |
IOPS Odczyt | 220000 | 396000 | 520000 | 520000 |
IOPS Zapis | 85000 | 135000 | 160000 | 160000 |
TBW | 4.5 | 9.0 | 19.2 | 49 |
DWPD | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
MTBF | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
7300 PRO: M.2 (2280, 22110) | ||||
MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | MTFDHBA960TDF-1AW 1ZABYY |
MTFDHBG1T9TDF-1AW1ZABYY | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | |
Pojemność | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84 |
Odczyt (max. MB/s) | 1300 | 2400 | 3000 | 3000 |
Zapis (max. MB/s) | 425 | 850 | 1550 | 1900 |
IOPS Odczyt | 110000 | 220000 | 396000 | 520000 |
IOPS Zapis | 17000 | 45000 | 55000 | 95000 |
PBW | 1.1 | 1.9 | 4.2 | 9.8 |
DWPD | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
MTBF | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
7300 MAX: M.2 (2280) | ||
MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | |
Pojemność | 400GB | 800GB |
Odczyt (max. MB/s) | 1300 | 2400 |
Zapis (max. MB/s) | 425 | 850 |
IOPS Odczyt | 110000 | 220000 |
IOPS Zapis | 17000 | 45000 |
PBW | 1.1 | 1.9 |
DWPD | 1 | 1 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat |
MTBF | 2000000 | 2000000 |
Poznaj więcej informacji na temat Micron 7300 na oficjalnej stronie producenta