Blog
Micron 5400 MAX, czyli godny następca cenionych dysków 5300 MAX
Dyski SSD klasy biznes dzielą się na trzy typy: Intensive
- Very Read Optimized / Very Read Intensive/ Boot – czyli dyski nastawione tylko na odczyt. Najtańsze dostępne dyski SSD, nastawione na jedno zadanie – zapisz raz, a odczytuj wiele razy.
- Read Intensive – czyli głównie skierowane na odczyt, gdzie zapis jest, ale nie jest tak intensywny
- Mix Used/ Write Intensive –zapis stanowi połowę lub większą cześć zadań dysku SSD. Skupimy się na dysku z nastawieniem na zapis, na którym aplikacje mają przetwarzać dużą ilość danych, tutaj nie może być kompromisów. Wybór jest duży, wiec który dysk wybrać skoro mają podobną pojemność, a ich cena jest znacznie rozbieżna? Warto sprawdzić ich DWPD/TBW, bo z tych wartości wynika różnica w cenie.
Nowa seria Micron 5400 MAX została zaprojektowana, aby sprostać największym wymaganiom w kwestii zapisu danych. Porównujemy nową serię Micron 5400 MAX do aktualnej 5300 MAX oraz zestawimy je do bezpośrednich konkurentów z tego segmentu: Samsung PM897 oraz Intel S4620.
Seria | Micron 5400 MAX | Micron 5300 MAX | Samsung PM897 | Intel D3-S4620 |
PN | MTFDDAK480TGB-1BC1ZABYYR | MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY | MZ7L3480HBLT-00A07 | SSDSC2KG480GZ01 |
Pojemność | 480GB | 480GB | 480GB | 480GB |
Odczyt (max. MB/s) | 540 | 540 | 560 | 550 |
Zapis (max. MB/s) | 520 | 460 | 530 | 500 |
IOPS Odczyt | 95000 | 95000 | 97000 | 85000 |
IOPS Zapis | 58000 | 60000 | 60000 | 48000 |
PBW | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 4.2 |
DWPD | 5 | 5 | 3 | 4,79 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Seria | Micron 5400 MAX | Micron 5300 MAX | Samsung PM897 | Intel D3-S4620 |
PN | MTFDDAK960TGB-1BC1ZABYYR | MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY | MZ7L3960HBLT-00A07 | SSDSC2KG960GZ01 |
Pojemność | 960GB | 960GB | 960GB | 960GB |
Odczyt (max. MB/s) | 540 | 540 | 560 | 550 |
Zapis (max. MB/s) | 520 | 520 | 530 | 500 |
IOPS Odczyt | 95000 | 95000 | 97000 | 90000 |
IOPS Zapis | 65000 | 75000 | 60000 | 54000 |
PBW | 8.7 | 8.7 | 5.2 | 7.1 |
DWPD | 5 | 5 | 3 | 4 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Seria | Micron 5400 MAX | Micron 5300 MAX | Samsung PM897 | Intel D3-S4620 |
PN | MTFDDAK1T9TGB-1BC1ZABYYR | MTFDDAK1T9TDT-1AW1ZABYY | MZ7L31T9HBNA-00A07 | SSDSC2KG019TZ01 |
Pojemność | 1.92TB | 1.92TB | 1.92TB | 1.92TB |
Odczyt (max. MB/s) | 540 | 540 | 560 | 550 |
Zapis (max. MB/s) | 520 | 520 | 530 | 500 |
IOPS Odczyt | 94000 | 95000 | 97000 | 90000 |
IOPS Zapis | 63000 | 70000 | 60000 | 54000 |
PBW | 17.5 | 17.5 | 10.5 | 14.1 |
DWPD | 5 | 5 | 3 | 4 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Seria | Micron 5400 MAX | Micron 5300 MAX | Samsung PM897 | Intel D3-S4620 |
PN | MTFDDAK3T8TGB-1BC1ZABYYR | MTFDDAK3T8TDT-1AW1ZABYY | MZ7L33T8HBNA-00A07 | SSDSC2KG038TZ01 |
Pojemność | 3.84TB | 3.84TB | 3.84TB | 3.84TB |
Odczyt (max. MB/s) | 540 | 540 | 560 | 550 |
Zapis (max. MB/s) | 520 | 520 | 530 | 500 |
IOPS Odczyt | 95000 | 95000 | 97000 | 90000 |
IOPS Zapis | 34000 | 34000 | 60000 | 54000 |
PBW | 23.8 | 24.5 | 21 | 35.1 |
DWPD | 3.4 | 3.5 | 3 | 5 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Podsumowanie
Patrząc na parametry 5400 MAX, to jest on praktycznie tym samym dyskiem w stosunku do 5300 MAX. Dla wszystkich korzystających z tej serii dysków oznacza to, że dodatkowa walidacja nie będzie konieczna w ich środowisku testowym. Samsung natomiast podaje parametry dla całej serii PM897, więc nie wiadomo do końca jak się zachowuje każda poszczególna pojemność.
DWPD na poziomie 3 dla całej serii Samsunga powoduje, że mają najsłabsze TBW spośród modeli wskazanych powyżej. Intel ma zbliżone parametry do dysków Micron, a dla pojemności 7,68TB są wyraźnie lepsze. W kategorii 480GB/ 960GB/ 1.92TB serie Micron 5400 MAX i 5300 MAX, to obecnie najmocniejsze dyski SATA dostępne na rynku.
Chcesz nawiązać stała współpracę i skorzystać z lepszej oferty cenowej?