Blog
Najnowsza odsłona popularnych dysków SATA - Micron 5400 PRO
Mimo tego, że udział dysków NVMe w sprzedaży systematycznie rośnie, to wciąż bardzo popularne są dyski SATA do rozwiązań serwerowych. Wykorzystuje się je do rozbudowy już istniejącej infrastruktury oraz rozwiązań, gdzie kluczem jest stosunek ceny do jakości.
Główną zaletą dysków SATA jest ich kompatybilność z każdym niemal urządzeniem, dzięki czemu można je podłączyć wszędzie tam, gdzie wcześniej działały dyski HDD. Jeśli w urządzeniu były montowane wcześniej dyski 3.5", to wystarczy dołożyć przejściówkę z 3.5" na 2.5" i problem jest rozwiązany. W poniższym przykładzie prezentujemy porównanie nowej serii 5400 PRO do aktualnej 5300 PRO oraz porównanie do nowszych dostępnych bezpośrednich konkurentów: Samsung PM893 oraz Intel S4520.
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK480TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY | MZ7L3480HCHQ-00A07 | SSDSC2KB480GZ01 |
Pojemność | 480GB | 480GB | 480GB | 480GB |
Odczyt (max. MB/s) | 540 | 540 | 520 | 550 |
Zapis (max. MB/s) | 520 | 410 | 500 | 490 |
IOPS Odczyt | 95000 | 85000 | 97000 | 79000 |
IOPS Zapis | 37000 | 35000 | 20000 | 30000 |
PBW | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 3 |
DWPD | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.8 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 3 lata | 5 lat |
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK960TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK960TDS-1AW1ZABYY | MZ7L3960HCJR-00A07 | SDSC2KB960GZ01 |
Pojemność | 960GB | 960GB | 960GB | 480GB |
Odczyt (max. MB/s) | 540 | 540 | 520 | 550 |
Zapis (max. MB/s) | 520 | 520 | 500 | 490 |
IOPS Odczyt | 95000 | 85000 | 97000 | 79000 |
IOPS Zapis | 18000 | 30000 | 35000 | 20000 |
PBW | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 0,87 |
DWPD | 1.2 | 3 | 1.4 | 1.3 |
Gwarancja | 5 | 5 | 5 | 3 |
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK1T9TDS-1AW1ZABYY | MZ7L3960HCJR-00A07 | SSDSC2KB019TZ01 |
Pojemność | 1.92TB | 1.92TB | 1.92TB | 1.92TB |
Odczyt (max. MB/s) | 540 | 540 | 520 | 550 |
Zapis (max. MB/s) | 520 | 520 | 500 | 510 |
IOPS Odczyt | 95000 | 85000 | 97000 | 91000 |
IOPS Zapis | 33000 | 30000 | 20000 | 38000 |
PBW (TBW w PB) | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 8.8 |
DWPD | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.5 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 3 lata | 5 lat |
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK1T9TDS-1AW1ZABYY | MZ7L3960HCJR-00A07 | SSDSC2KB019TZ01 |
Pojemność | 3.84TB | 3.84TB | 3.84TB | 3.84TB |
Odczyt (max. MB/s) | 540 | 540 | 520 | 550 |
Zapis (max. MB/s) | 520 | 520 | 500 | 510 |
IOPS Odczyt | 95000 | 85000 | 97000 | 91000 |
IOPS Zapis | 30000 | 22000 | 26000 | 31000 |
PBW | 10.5 | 8.4 | 5.4 | 15.3 |
DWPD | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.2 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 3 lata | 5 lat |
Micron 5400 PRO | Micron 5300 PRO | Samsung PM893 | Intel D3-S4520 | |
PN | MTFDDAK7T6TGA-1BC1ZABYYR | MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZABYY | MZ7L37T6HBLA-00A07 | SSDSC2KB076TZ01 |
Pojemność | 7.68TB | 7.68TB | 7.68TB | 7.68TB |
Odczyt (max. MB/s) | 540 | 540 | 480 | 550 |
Zapis (max. MB/s) | 520 | 520 | 520 | 490 |
IOPS Odczyt | 95000 | 95000 | 97000 | 79000 |
IOPS Zapis | 10500 | 10500 | 26000 | 30000 |
PBW | 8.5 | 8.5 | 10.9 | 36.5 |
DWPD | 0.6 | 0.65 | 1.3 | 2.6 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 3 lata | 5 lat |
Podsumowanie
Parametry odnośnie DWPD i TBW są dość zbliżone między serią 5300 PRO oraz 5400 PRO widać pewne drobne różnice, ale ogólne założenia produktu zostają praktycznie bez zmian. Samsung PM893 oferuje zbliżone parametry, ale jego zasadniczym minusem jest brak 5 letniej gwarancji, pozostaje tylko wersja 3 letnia. Dużo lepiej prezentuje się seria Intel S4520, szczególnie jeśli chodzi o kategorię DWPD/TBW. Micron prezentuje się korzystnie cenowo w stosunku do Intela, co ma swoje przełożenie w odniesieniu do stosunku jakość - cena.
W takim wypadku najważniejszym pytaniem jest – co potrzebujemy? Jakie są nasze wymagania i jaki mamy budżet? Bo jeśli ma się naprawdę dobry produkt, to może nie warto przepłacać.
Masz pytania? Potrzebujesz fachowej porady eksperta? Zapraszamy do kontaktu!